NEO2 ALLROADS S4
- Hohe Laufleistung: Profildesign mit hoher Lamellendichte.
- Höhere Langlebigkeit: Die Helical Belt Technology sorgt für eine höhere Integrität des Reifens und verbessert die Langlebigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Durchstiche.
- Grip über die gesamte Lebensdauer: Die Transforming Groove Technology gewährleistet zuverlässigen Grip über die gesamte Lebensdauer des Reifens.
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/80R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 154/149M | TL | C | B | 72 dB () | Spezifikationen | |
| 315/70R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 156/150L | TL | C | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 315/80R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 158/150L | TL | C | C | 72 dB () | Spezifikationen | |
| 385/55R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 385/65R22.5 | NEO2 ALLROADS S4 | 164K(158L) | TL | B | B | 72 dB () | Spezifikationen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français