AMP215
- Hervorragende Traktion
- Geeignet für Landwirtschaft und Bau
- Starker Grip auf weichen Untergründen
- Selbstreinigendes Profildesign
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/80R18 | 145A2/134B | 11.00 | 980 | 331 | 19 | Spezifikationen | Details | ||
| 365/70R18 | 146A2/135B | 11.00 | 970 | 353 | 19 | Spezifikationen | Details | ||
| 405/70R18 | 153A2/141B | 13.00 | 1.050 | 403 | 20 | Spezifikationen | Details | ||
| 335/80R20 | 147A2/136B | 11.00 | 1.040 | 345 | 20 | Spezifikationen | Details | ||
| 365/80R20 | 153A2/141B | 11.00 | 1.080 | 362 | 20 | Spezifikationen | Details | ||
| 405/70R20 | 155A2/143B | 13.00 | 1.100 | 407 | 20 | Spezifikationen | Details | ||
| 455/70R20 | 164A2/150B | 14.00 | 1.140 | 447 | 24 | Spezifikationen | Details | ||
| 405/70R24 | 158A2/146B | 11.00 | 1.170 | 414 | 21,6 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 335/80R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 145A2/134B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
| Breite (mm) | 331 |
| Durchmesser (mm) | 980 |
| Profiltiefe (mm) | 19 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 365/70R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 146A2/135B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
| Breite (mm) | 353 |
| Durchmesser (mm) | 970 |
| Profiltiefe (mm) | 19 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 405/70R18 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 153A2/141B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 13.00 |
| Breite (mm) | 403 |
| Durchmesser (mm) | 1.050 |
| Profiltiefe (mm) | 20 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 335/80R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 147A2/136B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
| Breite (mm) | 345 |
| Durchmesser (mm) | 1.040 |
| Profiltiefe (mm) | 20 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 365/80R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 153A2/141B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
| Breite (mm) | 362 |
| Durchmesser (mm) | 1.080 |
| Profiltiefe (mm) | 20 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 405/70R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 155A2/143B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 13.00 |
| Breite (mm) | 407 |
| Durchmesser (mm) | 1.100 |
| Profiltiefe (mm) | 20 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,75 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 455/70R20 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 164A2/150B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
| Breite (mm) | 447 |
| Durchmesser (mm) | 1.140 |
| Profiltiefe (mm) | 24 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Technische Daten
| Größe | 405/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP215 |
| LI/SS | 158A2/146B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
| Breite (mm) | 414 |
| Durchmesser (mm) | 1.170 |
| Profiltiefe (mm) | 21,6 |
| Max Luftdruck (bar) | 3,5 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | MPT-Reifen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français