AL35
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 20.5R25 | 193A2 | ** | 30 | Details |
| 23.5R25 | 201A2 | ** | 36 | Details |
| 26.5R25 | 209A2 | ** | 36 | Details |
| 29.5R25 | 216A2 | ** | 38 | Details |
Technische Daten
| Größe | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 531 |
| Durchmesser (mm) | 1.483 |
| Profiltiefe (mm) | 30 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 600 |
| Durchmesser (mm) | 1.612 |
| Profiltiefe (mm) | 36 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 14500.000000 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 22.00 |
| Breite (mm) | 680 |
| Durchmesser (mm) | 1.750 |
| Profiltiefe (mm) | 36 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL35 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00 |
| Breite (mm) | 760 |
| Durchmesser (mm) | 1.860 |
| Profiltiefe (mm) | 38 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français