AGB21
- Suitable for all axle positions
- Designed for regional transport
- Reliable grip in changing weather
- Strong tyre for daily truck use
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R22.5 | AGB21 | 136/134M | TL | E | C | 69 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 9R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGB21 |
| LI/SS | 136/134M |
| PR | 14 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 967 |
| Breite (mm) | 180 |
| Abrollumfang (mm) | 2.949 |
| Empfohlene Felge | 6.75 |
| Profiltiefe (mm) | 14,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2240.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2120.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 69 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français