Ein verschleißfester Reifen für Radlader und Muldenkipper, der mit seiner Gummimischung zur Kosteneinsparung beiträgt. Dieser robuste, langlebige Reifen senkt den Kraftstoffverbrauch. Zugelassen bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h.
AE47: Die robuste, selbstreinigende Lauffläche sorgt für erstklassige Traktion auch unter den härtesten, anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.
AE47
- Verschleißfeste Gummimischung als Schutz gegen Beschädigungen
 - Hervorragende Haftung, Antriebskraft und Traktion
 - Weniger Vibrationen und höhere Stabilität
 - Längere Lebensdauer
 - Für anspruchsvolle Bedingungen
 
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 185B | ** | 45,5 | Details | 
| 26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 50 | Details | 
| 29.5R25 | 200B | ** | 57 | Details | 
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 | 
|---|---|
| Profil | AE47 | 
| TL/TT | TL | 
| Empfohlene Felge | 19.50 | 
| Breite (mm) | 600 | 
| Durchmesser (mm) | 1.650 | 
| Profiltiefe (mm) | 45,5 | 
| Luftdruck (bar) | 4,75 | 
| Radial/Diagonal | Radiaal | 
| Einsatz | 
 | 
Technische Daten
| Größe | 26.5R25 | 
|---|---|
| Profil | AE47 | 
| TL/TT | TL | 
| Empfohlene Felge | 22.00 | 
| Breite (mm) | 674 | 
| Durchmesser (mm) | 1.785 | 
| Profiltiefe (mm) | 50 | 
| Luftdruck (bar) | 4,75 | 
| Radial/Diagonal | Radiaal | 
| Einsatz | 
 | 
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 | 
|---|---|
| Profil | AE47 | 
| TL/TT | TL | 
| Empfohlene Felge | 25.00 | 
| Breite (mm) | 750 | 
| Durchmesser (mm) | 1.895 | 
| Profiltiefe (mm) | 57 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 14000.000000 | 
| Luftdruck (bar) | 4,75 | 
| Radial/Diagonal | Radiaal | 
| Einsatz | 
 | 
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
 Deutsch
 Nederlands
 English
 Français