ASR65
- Designed for regional transport
- Ideal for steer axle use
- Strong performance in wet conditions
- Reliable tyre for daily truck operations
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | ASR65 | 144/142M | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
| 12R22.5 | ASR65 | 152/149M | TL | D | C | 73 dB (2) | Details |
Technische Daten
| Größe | 10R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR65 |
| LI/SS | 144/142M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 1.020 |
| Breite (mm) | 248 |
| Abrollumfang (mm) | 3.111 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
| Profiltiefe (mm) | 14,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2800.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2650.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
| Größe | 12R22.5 |
|---|---|
| Profil | ASR65 |
| LI/SS | 152/149M |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 1.077 |
| Breite (mm) | 302 |
| Abrollumfang (mm) | 3.284 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9,3 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Lärmemission (Welle) | 2 |
| Achsposition | Lenkachse |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français