AL519
- Excellent traction performance
- Self-cleaning tread design
- Strong cut and impact resistance
- Long-lasting tyre service life
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-5 | ** | 182A2 | 14.00 | 1.420 | 445 | 65 | Spezifikationen | Details |
| 20.5R25 | L-5 | ** | 193A2 | 17.00 | 1.530 | 530 | 72 | Spezifikationen | Details |
| 23.5R25 | L-5 | ** | 201A2 | 19.50 | 1.650 | 614 | 78 | Spezifikationen | Details |
| 26.5R25 | L-5 | ** | 209A2 | 22.00 | 1.780 | 676 | 91 | Spezifikationen | Details |
| 29.5R25 | L-5 | ** | 216A2 | 25.00 | 1.900 | 759 | 97 | Spezifikationen | Details |
| 35/65R33 | L-5 | *** | 229A2 | 2.080 | 895 | 98 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
| Breite (mm) | 445 |
| Durchmesser (mm) | 1.420 |
| Profiltiefe (mm) | 65 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 530 |
| Durchmesser (mm) | 1.530 |
| Profiltiefe (mm) | 72 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 614 |
| Durchmesser (mm) | 1.650 |
| Profiltiefe (mm) | 78 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 22.00 |
| Breite (mm) | 676 |
| Durchmesser (mm) | 1.780 |
| Profiltiefe (mm) | 91 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00 |
| Breite (mm) | 759 |
| Durchmesser (mm) | 1.900 |
| Profiltiefe (mm) | 97 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 35/65R33 |
|---|---|
| Profil | AL519 |
| TRA Code | L-5 |
| xx Sterne Kategorie | *** |
| LI/SS | 229A2 |
| TL/TT | TL |
| Breite (mm) | 895 |
| Durchmesser (mm) | 2.080 |
| Profiltiefe (mm) | 98 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français