AIN49
- Designed for straddle carriers
- Higher load capacity
- Improved operational efficiency
- Outstanding wear resistance
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 16.00R25 | 202A5 | *** | 50 | Details |
| 480/95R25 | 206A5 | *** | 50 | Details |
Technische Daten
| Größe | 16.00R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 11.25/2.0 |
| Breite (mm) | 467 |
| Durchmesser (mm) | 1.554 |
| Profiltiefe (mm) | 50 |
| Luftdruck (bar) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 480/95R25 |
|---|---|
| Profil | AIN49 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 13.00/2.5 |
| Breite (mm) | 430 |
| Durchmesser (mm) | 1.510 |
| Profiltiefe (mm) | 50 |
| Luftdruck (bar) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français