AEX5
- Geeignet für schwere Erdbewegungsarbeiten
- Robuster Reifen für intensive Einsätze
- Guter Grip auf lockerem Untergrund
- Zuverlässige Wahl für Bagger
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/90-20 | E-2 | 168A2 | 8.00 | 1.070 | 293 | 26 | Spezifikationen | Details | |
| 290/90-20 | E-2 | 168A2 | 8.00 | 1.060 | 293 | 26 | Spezifikationen | Details | |
| 290/90-20 | E-2 | 168A2 | 8.00 | 1.060 | 293 | 26 | Spezifikationen | Details | |
| 290/90R20 | E-2 | 168A2 | 8.00 | 1.060 | 293 | 26 | Spezifikationen | Details | |
| 290/90R20 | E-2 | 168A2 | 8.00 | 1.060 | 293 | 26 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 290/90-20 |
|---|---|
| Profil | AEX5 |
| TRA Code | E-2 |
| LI/SS | 168A2 |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Empfohlene Felge | 8.00 |
| Breite (mm) | 293 |
| Durchmesser (mm) | 1.070 |
| Profiltiefe (mm) | 26 |
| Max Luftdruck (bar) | 9 |
| Radial/Diagonal | Diagonaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Technische Daten
| Größe | 290/90-20 |
|---|---|
| Profil | AEX5 |
| TRA Code | E-2 |
| LI/SS | 168A2 |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Empfohlene Felge | 8.00 |
| Breite (mm) | 293 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Profiltiefe (mm) | 26 |
| Max Luftdruck (bar) | 9 |
| Radial/Diagonal | Diagonaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Technische Daten
| Größe | 290/90-20 |
|---|---|
| Profil | AEX5 |
| TRA Code | E-2 |
| LI/SS | 168A2 |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Empfohlene Felge | 8.00 |
| Breite (mm) | 293 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Profiltiefe (mm) | 26 |
| Max Luftdruck (bar) | 9 |
| Radial/Diagonal | Diagonaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Technische Daten
| Größe | 290/90R20 |
|---|---|
| Profil | AEX5 |
| TRA Code | E-2 |
| LI/SS | 168A2 |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Empfohlene Felge | 8.00 |
| Breite (mm) | 293 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Profiltiefe (mm) | 26 |
| Max Luftdruck (bar) | 9 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Technische Daten
| Größe | 290/90R20 |
|---|---|
| Profil | AEX5 |
| TRA Code | E-2 |
| LI/SS | 168A2 |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Empfohlene Felge | 8.00 |
| Breite (mm) | 293 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Profiltiefe (mm) | 26 |
| Max Luftdruck (bar) | 9 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français