| Bestandsnaam | ||
|---|---|---|
| Broschüre Landwirtschaft | Downloaden |
AEX1
- Hervorragende Stabilität bei Doppelmontage
- Gute Traktion und selbstreinigendes Profi l für verschiedene Untergründe
- Starke Karkassenstruktur zur Reduzierung von Verschleiß und Beschädigungen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | Details | |||
| 10.00-20 | 157A2 | TT | 8,1 | Details |
Technische Daten
| Größe | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Breite (mm) | 274 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
Technische Daten
| Größe | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Breite (mm) | 274 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
Technische Daten
| Größe | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Breite (mm) | 274 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
Technische Daten
| Größe | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| Durchmesser (mm) | 1.060 |
| Breite (mm) | 274 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
Technische Daten
| Größe | 10.00-20 |
|---|---|
| Profil | AEX1 |
| LI/SS | 157A2 |
| TL/TT | TT |
| Durchmesser (mm) | 1.055 |
| Breite (mm) | 278 |
| Belasteter Radius (mm) | 502 |
| Abrollumfang (mm) | 3.180 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français