AE419
- Suitable for mines and sand yards
- Deep tread for longer wear
- Superior self-cleaning performance
- Strong traction in tough conditions
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 24.00R35 | 212B | *** | 71 | Details |
| 24.00R35 | 209B | ** | 71 | Details |
| 27.00R49 | 226B | *** | 76 | Details |
Technische Daten
| Größe | 24.00R35 |
|---|---|
| Profil | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 666 |
| Durchmesser (mm) | 2.179 |
| Profiltiefe (mm) | 71 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 24.00R35 |
|---|---|
| Profil | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 670 |
| Durchmesser (mm) | 2.175 |
| Profiltiefe (mm) | 71 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 27.00R49 |
|---|---|
| Profil | AE419 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 733 |
| Durchmesser (mm) | 2.711 |
| Profiltiefe (mm) | 76 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français