AE417
- Excellent traction performance
- Strong cut resistance
- Reinforced sidewall protection
- Even wear for longer tyre life
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 23.5R25 | 195A2/185B | ** | 54 | Details |
| 26.5R25 | 209A2/193B | ** | 60 | Details |
| 29.5R25 | 216A2/200B | ** | 60 | Details |
| 750/65R25 | 190B/209A2 | ** | 56,5 | Details |
| 33.25R29 | 209B | ** | 65 | Details |
| 775/65R29 | 195B/213A2 | ** | 55 | Details |
| 875/65R29 | 203B/221A2 | ** | 60 | Details |
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Breite (mm) | 614 |
| Durchmesser (mm) | 1.609 |
| Profiltiefe (mm) | 54 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 22.00 |
| Breite (mm) | 677 |
| Durchmesser (mm) | 1.737 |
| Profiltiefe (mm) | 60 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Luftdruck (bar) | 6,5 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Breite (mm) | 760 |
| Durchmesser (mm) | 1.856 |
| Profiltiefe (mm) | 60 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 750/65R25 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 24.00 |
| Breite (mm) | 795 |
| Durchmesser (mm) | 1.636 |
| Profiltiefe (mm) | 56,5 |
| Luftdruck (bar) | 6,5 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 33.25R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 27.00 |
| Breite (mm) | 856 |
| Durchmesser (mm) | 2.095 |
| Profiltiefe (mm) | 65 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 18500.000000 |
| Luftdruck (bar) | 5 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 775/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 24.00 |
| Breite (mm) | 780 |
| Durchmesser (mm) | 1.753 |
| Profiltiefe (mm) | 55 |
| Luftdruck (bar) | 6,2 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 875/65R29 |
|---|---|
| Profil | AE417 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 27.00 |
| Breite (mm) | 858 |
| Durchmesser (mm) | 1.868 |
| Profiltiefe (mm) | 60 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 15500.000000 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français