| Bestandsnaam |
|---|
ADC53
- Robust, verschleißfest, sicher und zuverlässig
- Speziell ausgelegtes besonders starkes dreireihig gestaltetes Blockprofil
- Ausgezeichneter Grip auf steinigen, sandigen oder morastigen Untergrund
- Augenmerk der Laufflächengestaltung auf hohe Selbstreinigungskraft ausgerichtet
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | D | B | 75 dB () | Details | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | B | 75 dB () | Details | |
| 11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
| 12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
| 295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | D | B | 74 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 11.00R20 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 152/149K |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.091 |
| Breite (mm) | 224 |
| Abrollumfang (mm) | 3.328 |
| Empfohlene Felge | 8.0 |
| Profiltiefe (mm) | 18,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 75 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 12.00R20 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 154/151K |
| PR | 18 |
| TL/TT | TT |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.130 |
| Breite (mm) | 310 |
| Belasteter Radius (mm) | 518 |
| Abrollumfang (mm) | 3.422 |
| Empfohlene Felge | 8.5 |
| Profiltiefe (mm) | 20,6 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 75 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 11R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 146/143L(148/145K) |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.066 |
| Breite (mm) | 281 |
| Belasteter Radius (mm) | 491 |
| Abrollumfang (mm) | 3.348 |
| Empfohlene Felge | 8.25 |
| Profiltiefe (mm) | 22,5 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 12R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 152/149L |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.081 |
| Breite (mm) | 300 |
| Belasteter Radius (mm) | 507 |
| Abrollumfang (mm) | 3.282 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 19,5 |
| Luftdruck (bar) | 9,3 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 295/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 152/149L |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.055 |
| Breite (mm) | 298 |
| Abrollumfang (mm) | 3.218 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 19 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 75 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC53 |
| LI/SS | 154/151M(156/150L) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.088 |
| Breite (mm) | 315 |
| Belasteter Radius (mm) | 490 |
| Abrollumfang (mm) | 3.318 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 19,5 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français