Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Broschüre LKW | Downloaden |

ADC53
- Robust, verschleißfest, sicher und zuverlässig
- Speziell ausgelegtes besonders starkes dreireihig gestaltetes Blockprofil
- Ausgezeichneter Grip auf steinigen, sandigen oder morastigen Untergrund
- Augenmerk der Laufflächengestaltung auf hohe Selbstreinigungskraft ausgerichtet
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | E | C | 73 dB (1) | Details | |
12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | C | 73 dB (1) | Details | |
11R22.5 | ADC53 | 146/143L (148/145K) | TL | E | B | 73 dB (2) | Details | |
12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 71 dB (1) | Details | |
295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 76 dB (3) | Details | |
315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M (156/150L) | TL | C | C | 73 dB (1) | Details |
Technische Daten
Größe | 11.00R20 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149K |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.091 |
Breite (mm) | 224 |
Belasteter Radius (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 3.328 |
Empfohlene Felge | 8.0 |
Profiltiefe (mm) | 18,5 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3550.000000 |
Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3250.000000 |
Luftdruck (bar) | 9,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 1 |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 12.00R20 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 154/151K |
PR | 18 |
TL/TT | TT |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.130 |
Breite (mm) | 310 |
Belasteter Radius (mm) | 518 |
Abrollumfang (mm) | 3.422 |
Empfohlene Felge | 8.5 - 20 |
Zulässige Felge | 8.50V 9.0 - 20 |
Profiltiefe (mm) | 20,6 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 1 |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 11R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 146/143L (148/145K) |
PR | 16 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.066 |
Breite (mm) | 281 |
Belasteter Radius (mm) | 491 |
Abrollumfang (mm) | 3.348 |
Empfohlene Felge | 8.25 - 22.5 |
Zulässige Felge | 7.50 - 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 22,5 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | E |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 2 |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 12R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149L |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.081 |
Breite (mm) | 300 |
Belasteter Radius (mm) | 507 |
Abrollumfang (mm) | 3.282 |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 8.25 - 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 19,5 |
Luftdruck (bar) | 9,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 71 dB |
Lärmemission (Welle) | 1 |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149L |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.055 |
Breite (mm) | 298 |
Belasteter Radius (mm) | 0 |
Abrollumfang (mm) | 3.218 |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 8.25 - 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 19 |
Luftdruck (bar) | 9 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | D |
Lärmemission (dB) | 76 dB |
Lärmemission (Welle) | 3 |
Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
Größe | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 154/151M (156/150L) |
PR | 18 |
TL/TT | TL |
Einsatz | Onroad/offroad |
3PMSF | |
M+S | Ja |
Durchmesser (mm) | 1.088 |
Breite (mm) | 315 |
Belasteter Radius (mm) | 490 |
Abrollumfang (mm) | 3.318 |
Empfohlene Felge | 9.00 - 22.5 |
Zulässige Felge | 9.75 - 22.5 |
Profiltiefe (mm) | 19,5 |
Luftdruck (bar) | 8,3 |
Nasshaftung | C |
Kraftstoffeffizienz | C |
Lärmemission (dB) | 73 dB |
Lärmemission (Welle) | 1 |
Achsposition | Antriebsachse |
Downloads

Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!