| Bestandsnaam |
|---|
NEO FUEL S+
- Dieser Vorderachsreifen ist speziell für lange Strecken entwickelt
- Spezielle Gummimischung für geringen Rollwiderstand und erhöhte Laufleistung
- Breite Karkassenkonstruktion mit extra starken Schultern für mehr Stabilität
- Mit High-Load-Spezifikation für Euro-6-LKW
- Mit 3PMSF-Zeichen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/60R22.5 | NEO FUEL S+ | 154/148L | TL | B | C | 73 dB () | Details | |
| 315/60R22.5 | NEO FUEL S+ | 153/150L | TL | B | C | 73 dB (2) | Details |
Technische Daten
| Größe | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO FUEL S+ |
| LI/SS | 154/148L |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Fernverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 945 |
| Breite (mm) | 314 |
| Abrollumfang (mm) | 2.882 |
| Empfohlene Felge | 9.75 |
| Profiltiefe (mm) | 14 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4250.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Lenkachse |
Technische Daten
| Größe | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO FUEL S+ |
| LI/SS | 153/150L |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | productDetail.technicalData.usage.long-haul |
| M+S | Ja |
| Empfohlene Felge | 9.75 |
| Profiltiefe (mm) | 14 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Lärmemission (Welle) | 2 |
| Achsposition | Lenkachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français