ADC52
- Robust, verschleißfest, sicher und zuverlässig
- Speziell ausgelegtes besonders starkes dreireihig gestaltetes Blockprofil
- Ausgezeichneter Grip auf steinigen, sandigen oder morastigen Untergrund
- Augenmerk der Laufflächengestaltung auf hohe Selbstreinigungskraft ausgerichtet
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | ADC52 | 154/151K(156/150G) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | ADC52 | 156/150K | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 13R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC52 |
| LI/SS | 154/151K(156/150G) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.141 |
| Breite (mm) | 317 |
| Abrollumfang (mm) | 3.480 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 24 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3750.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3450.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADC52 |
| LI/SS | 156/150K |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.094 |
| Breite (mm) | 315 |
| Belasteter Radius (mm) | 490 |
| Abrollumfang (mm) | 3.337 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 23 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français