| Bestandsnaam |
|---|
NEO ALLROADS T2
- Spezifischer Auflieger-Reifen. Höhere Lebensdauer durch extra breite und extra tiefe Lauffläche
- Optimales Handling durch cleveres Profil mit 4 Z-förmigen Längsrillen
- Leise und komfortabel durch ausgeklügeltes asymmetrisches Blockdesign
- Unempfindlich gegen Steinschlag durch wechselnde Profilrillen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 129/127J(132/132F) | TL | C | C | 73 dB (2) | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 135/133J | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 135/133J | TL | D | A | 71 dB () | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 136/134J | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(144F) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 72 dB () | Details | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 150/148J | TL | C | C | 72 dB () | Details | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | C | 74 dB () | Details | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 160K(158L) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Details | |
| 425/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 165K | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
| 445/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 169K | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 205/65R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 129/127J(132/132F) |
| PR | 14 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 708 |
| Breite (mm) | 204 |
| Abrollumfang (mm) | 2.223 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 11 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 1850.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 1750.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Lärmemission (Welle) | 2 |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 135/133J |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 235 |
| Belasteter Radius (mm) | 351 |
| Abrollumfang (mm) | 2.425 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2180.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2060.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 135/133J |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 235 |
| Belasteter Radius (mm) | 351 |
| Abrollumfang (mm) | 2.425 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2180.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2060.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | A |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 71 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 136/134J |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 235 |
| Belasteter Radius (mm) | 351 |
| Abrollumfang (mm) | 2.425 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2240.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2120.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 235/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 143/141J(144F) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 235 |
| Belasteter Radius (mm) | 363 |
| Abrollumfang (mm) | 2.425 |
| Empfohlene Felge | 6.75 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2720.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2570.000000 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 235/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 143/141J(146F) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 795 |
| Breite (mm) | 235 |
| Belasteter Radius (mm) | 363 |
| Abrollumfang (mm) | 2.425 |
| Empfohlene Felge | 6.75 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2720.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2570.000000 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 245/70R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 143/141J(146F) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 782 |
| Breite (mm) | 254 |
| Belasteter Radius (mm) | 358 |
| Abrollumfang (mm) | 2.385 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
| Profiltiefe (mm) | 11 |
| Luftdruck (bar) | 8,75 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 265/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 143/141J(146F) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 868 |
| Breite (mm) | 258 |
| Belasteter Radius (mm) | 403 |
| Abrollumfang (mm) | 2.647 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
| Profiltiefe (mm) | 13 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 72 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 285/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 150/148J |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 891 |
| Breite (mm) | 240 |
| Belasteter Radius (mm) | 414 |
| Abrollumfang (mm) | 2.413 |
| Empfohlene Felge | 8.25 |
| Profiltiefe (mm) | 12,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 3350.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3150.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 72 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 385/55R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 164K(158L) |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Nein |
| Durchmesser (mm) | 1.000 |
| Breite (mm) | 382 |
| Belasteter Radius (mm) | 461 |
| Abrollumfang (mm) | 3.260 |
| Empfohlene Felge | 11.75 |
| Profiltiefe (mm) | 15,5 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 385/55R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 160K(158L) |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.000 |
| Breite (mm) | 382 |
| Belasteter Radius (mm) | 461 |
| Abrollumfang (mm) | 3.260 |
| Empfohlene Felge | 11.75 |
| Profiltiefe (mm) | 15,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4500.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4250.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 385/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 164K(158L) |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.077 |
| Breite (mm) | 380 |
| Belasteter Radius (mm) | 492 |
| Abrollumfang (mm) | 3.285 |
| Empfohlene Felge | 11.75 |
| Profiltiefe (mm) | 17 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5000.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4250.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 425/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 165K |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.119 |
| Breite (mm) | 414 |
| Belasteter Radius (mm) | 515 |
| Abrollumfang (mm) | 3.413 |
| Empfohlene Felge | 12.25 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Luftdruck (bar) | 8,25 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Trailer |
Technische Daten
| Größe | 445/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS T2 |
| LI/SS | 169K |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.146 |
| Breite (mm) | 440 |
| Belasteter Radius (mm) | 523 |
| Abrollumfang (mm) | 3.495 |
| Empfohlene Felge | 13.00 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Trailer |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français