NEO ALLROADS T2
- Spezifischer Auflieger-Reifen. Höhere Lebensdauer durch extra breite und extra tiefe Lauffläche
- Optimales Handling durch cleveres Profil mit 4 Z-förmigen Längsrillen
- Leise und komfortabel durch ausgeklügeltes asymmetrisches Blockdesign
- Unempfindlich gegen Steinschlag durch wechselnde Profilrillen
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 129/127J(132/132F) | TL | C | C | 73 dB (2) | Spezifikationen | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 136/134J | TL | C | C | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 72 dB () | Spezifikationen | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 150/148J | TL | C | C | 72 dB () | Spezifikationen | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | C | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 160K(158L) | TL | C | C | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 385/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 425/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 165K | TL | C | C | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 445/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 169K | TL | C | B | 74 dB () | Spezifikationen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français