| Bestandsnaam |
|---|
NEO ALLROADS D
- Geeignet für den regionalen Distributionsverkehr.
- Hohe Traktion durch extra tiefe Rillen und Blockmusterprofil mit miteinander verbundenen Blöcken erhöhen die Blockmusterprofil erhöhen die Lebensdauer
- Leise und komfortabel durch ausgeklügeltes asymmetrisches Blockdesign
- Ausgewogenes Verschleißbild durch verstärktes Schulterdesign
- Zusätzliche Gürtelschicht stärkt die Karkasse und verbessert die Nachschneidefähigkeit
- Anti-Verschleißbeschichtung in der Lauffl ächenmischung verbessert Kraftstoff verbrauch, Geräuschniveau und Laufl eistung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 124/122M | TL | E | C | 72 dB () | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 126/124M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
| 215/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 126/124M | TL | E | B | 70 dB () | Details | |
| 225/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 129/127M | TL | E | B | 73 dB () | Details | |
| 235/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 132/130M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
| 245/70R17.5 | NEO ALLROADS D | 136/134M | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
| 265/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 140/138M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
| 285/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 146/144L(145/143M) | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 205/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 124/122M |
| PR | 14 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 754 |
| Breite (mm) | 201 |
| Abrollumfang (mm) | 2.300 |
| Empfohlene Felge | 6 |
| Profiltiefe (mm) | 14 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 1600.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 1500.000000 |
| Luftdruck (bar) | 7,6 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 72 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 126/124M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 768 |
| Breite (mm) | 213 |
| Abrollumfang (mm) | 2.342 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 15 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 1700.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 1600.000000 |
| Luftdruck (bar) | 7 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 215/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 126/124M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 768 |
| Breite (mm) | 213 |
| Abrollumfang (mm) | 2.342 |
| Empfohlene Felge | 6.00 |
| Profiltiefe (mm) | 15 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 1700.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 1600.000000 |
| Luftdruck (bar) | 7 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 70 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 225/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 129/127M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 778 |
| Breite (mm) | 223 |
| Abrollumfang (mm) | 2.373 |
| Empfohlene Felge | 6.75 |
| Profiltiefe (mm) | 14 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 1850.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 1750.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,3 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 235/75R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 132/130M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 801 |
| Breite (mm) | 233 |
| Abrollumfang (mm) | 2.443 |
| Empfohlene Felge | 6.75 |
| Profiltiefe (mm) | 16 |
| Luftdruck (bar) | 7,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 245/70R17.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 136/134M |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 792 |
| Breite (mm) | 251 |
| Abrollumfang (mm) | 2.416 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
| Profiltiefe (mm) | 15,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 2240.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 2120.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 265/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 140/138M |
| PR | 16 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 873 |
| Breite (mm) | 258 |
| Abrollumfang (mm) | 2.663 |
| Empfohlene Felge | 7.50 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 285/70R19.5 |
|---|---|
| Profil | NEO ALLROADS D |
| LI/SS | 146/144L(145/143M) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Nahverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 894 |
| Breite (mm) | 285 |
| Belasteter Radius (mm) | 408 |
| Abrollumfang (mm) | 2.727 |
| Empfohlene Felge | 8.25 |
| Profiltiefe (mm) | 16 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Antriebsachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français