AGC08
- Kann für Lenk- und Anhängerachsen verwendet werden
- Geeignet für On-/Off-Road
- Solide Leistung sowohl auf festem als auch auf losem, schlammigem Untergrund
- Mit hervorragender Drainage und Anti-Rutsch-Charakter
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16 | AGC08 | 122/118L | TT | E | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 8.25R16 | AGC08 | 126/122L | TT | D | C | 72 dB () | Spezifikationen | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 10.00R20 | AGC08 | 146/143K | TT | C | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | D | C | 71 dB (1) | Spezifikationen | |
| 11.00R20 | AGC08 | 150/147K | TT | C | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 12.00R20 | AGC08 | 154/151K | TT | C | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 8.25R20 | AGC08 | 136/134K | TT | D | B | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 9.00R20 | AGC08 | 144/142K | TT | D | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 10R22.5 | AGC08 | 144/142L | TL | D | C | 71 dB () | Spezifikationen | |
| 11R22.5 | AGC08 | 146/143L(148/145K) | TL | D | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 12R22.5 | AGC08 | 152/149L | TL | D | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 12.00R24 | AGC08 | 160/157K | TT | C | B | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 12R24.5 | AGC08 | 154/151L | TL | Spezifikationen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français