| Bestandsnaam | 
|---|
 
NEO CONSTRUCT D
- Extra breite und tiefe Querrillen für optimale Fahrleistungen
- Extra steife Lauffl äche durch Blockdesign mit miteinander verbundenen Blöcken
- Fortschrittliches Schulterdesign sorgt für maximalen Grip
- Optimiertes Wulst- und Wulstkern-Design für hohe Belastungen
- Hervorragende Beständigkeit gegen Anfahrverletzungen
- Gleichmäßiges Verschleißbild durch spezielles Schulterdesign
- Lange Lebensdauer durch zusätzliche Anti-Verschleißbeschichtung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT D | 156/150K | TL | D | A | 76 dB () | Details | |
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT D | 156/150K | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT D | 156/150K(154/150M) | TL | D | C | 75 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT D | 156/150K(154/150M) | TL | D | B | 76 dB () | Details | |
| 325/95R24 | NEO CONSTRUCT D | 162/160K | TL | C | C | 74 dB () | Details | 
Technische Daten
| Größe | 13R22.5 | 
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT D | 
| LI/SS | 156/150K | 
| PR | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Einsatz | Onroad/offroad | 
| 3PMSF | |
| M+S | Ja | 
| Durchmesser (mm) | 1.130 | 
| Breite (mm) | 306 | 
| Belasteter Radius (mm) | 521 | 
| Abrollumfang (mm) | 3.447 | 
| Empfohlene Felge | 9.00 | 
| Profiltiefe (mm) | 22 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 | 
| Luftdruck (bar) | 8,75 | 
| Nasshaftung | A | 
| Kraftstoffeffizienz | D | 
| Lärmemission (dB) | 76 dB | 
| Achsposition | Antriebsachse | 
Technische Daten
| Größe | 13R22.5 | 
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT D | 
| LI/SS | 156/150K | 
| PR | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Einsatz | Onroad/offroad | 
| 3PMSF | |
| M+S | Ja | 
| Durchmesser (mm) | 1.130 | 
| Breite (mm) | 306 | 
| Belasteter Radius (mm) | 521 | 
| Abrollumfang (mm) | 3.447 | 
| Empfohlene Felge | 9.00 | 
| Profiltiefe (mm) | 22 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 | 
| Luftdruck (bar) | 8,75 | 
| Nasshaftung | C | 
| Kraftstoffeffizienz | D | 
| Lärmemission (dB) | 74 dB | 
| Achsposition | Antriebsachse | 
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 | 
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT D | 
| LI/SS | 156/150K(154/150M) | 
| PR | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Einsatz | Onroad/offroad | 
| 3PMSF | |
| M+S | Ja | 
| Durchmesser (mm) | 1.095 | 
| Breite (mm) | 315 | 
| Belasteter Radius (mm) | 500 | 
| Abrollumfang (mm) | 3.340 | 
| Empfohlene Felge | 9.00 | 
| Profiltiefe (mm) | 23 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 | 
| Luftdruck (bar) | 8,5 | 
| Nasshaftung | C | 
| Kraftstoffeffizienz | D | 
| Lärmemission (dB) | 75 dB | 
| Achsposition | Antriebsachse | 
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 | 
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT D | 
| LI/SS | 156/150K(154/150M) | 
| PR | 18 | 
| TL/TT | TL | 
| Einsatz | Onroad/offroad | 
| 3PMSF | |
| M+S | Ja | 
| Durchmesser (mm) | 1.095 | 
| Breite (mm) | 315 | 
| Belasteter Radius (mm) | 500 | 
| Abrollumfang (mm) | 3.340 | 
| Empfohlene Felge | 9.00 | 
| Profiltiefe (mm) | 23 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 | 
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 | 
| Luftdruck (bar) | 8,5 | 
| Nasshaftung | B | 
| Kraftstoffeffizienz | D | 
| Lärmemission (dB) | 76 dB | 
| Achsposition | Antriebsachse | 
Technische Daten
| Größe | 325/95R24 | 
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT D | 
| LI/SS | 162/160K | 
| PR | 22 | 
| TL/TT | TL | 
| Einsatz | Onroad/offroad | 
| 3PMSF | |
| M+S | Ja | 
| Durchmesser (mm) | 1.230 | 
| Breite (mm) | 314 | 
| Abrollumfang (mm) | 3.752 | 
| Empfohlene Felge | 8.50 | 
| Profiltiefe (mm) | 20,6 | 
| Luftdruck (bar) | 8,5 | 
| Nasshaftung | C | 
| Kraftstoffeffizienz | C | 
| Lärmemission (dB) | 74 dB | 
| Achsposition | Antriebsachse | 
Downloads
 
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
 Deutsch
 Deutsch
 Nederlands
 Nederlands
 English
 English
 Français
 Français
 
