AMP213
- Full-steel carcass construction
- Reliable on hard surfaces
- Strong sidewalls for stability
- Long-lasting tread performance
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 340/80R18 | 143A8/143B | TL | 4 | Details |
| 440/80R24 | 161A8/161B | TL | 4 | Details |
| 460/70R24 | 159A8/159B | TL | Details | |
| 500/70R24 | 161A8/161B | TL | Details |
Technische Daten
| Größe | 340/80R18 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 143A8/143B |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.000 |
| Breite (mm) | 344 |
| Belasteter Radius (mm) | 445 |
| Abrollumfang (mm) | 2.865 |
| Empfohlene Felge | 11.00 |
Technische Daten
| Größe | 440/80R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 161A8/161B |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.314 |
| Breite (mm) | 443 |
| Belasteter Radius (mm) | 589 |
| Abrollumfang (mm) | 3.786 |
| Empfohlene Felge | DW14L |
Technische Daten
| Größe | 460/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 159A8/159B |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.252 |
| Breite (mm) | 460 |
| Belasteter Radius (mm) | 561 |
| Abrollumfang (mm) | 3.607 |
| Empfohlene Felge | DW15L |
Technische Daten
| Größe | 500/70R24 |
|---|---|
| Profil | AMP213 |
| LI/SS | 161A8/161B |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.303 |
| Breite (mm) | 508 |
| Belasteter Radius (mm) | 593 |
| Abrollumfang (mm) | 3.799 |
| Empfohlene Felge | DW16L |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français