AGT24
- Designed for agro-truck use
- Strong grip and self-cleaning
- High load capacity
- Suitable for fast road transport
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | TL/TT | Luftdruck (bar) | |
|---|---|---|---|---|
| 445/65R22.5 | 160J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6 | Details |
| 600/50R22.5 | 164J | TL | 6,5 | Details |
Technische Daten
| Größe | 445/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 160J |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.173 |
| Breite (mm) | 454 |
| Belasteter Radius (mm) | 537 |
| Abrollumfang (mm) | 3.435 |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
Technische Daten
| Größe | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.173 |
| Breite (mm) | 454 |
| Belasteter Radius (mm) | 537 |
| Abrollumfang (mm) | 3.435 |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
Technische Daten
| Größe | 600/50R22.5 |
|---|---|
| Profil | AGT24 |
| LI/SS | 164J |
| TL/TT | TL |
| Durchmesser (mm) | 1.177 |
| Breite (mm) | 622 |
| Belasteter Radius (mm) | 539 |
| Abrollumfang (mm) | 3.451 |
| Empfohlene Felge | AG20.00 |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français