| Bestandsnaam |
|---|
ADL67
- Besonders hohe Laufleistung durch extrem geringen Rollwiderstand
- Heringeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgängermodell
- Heringer, besonders gleichmäßig verlaufender Abrieb
- Hohe Laufleistung und Wirtschaftlichkeit
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/60R22.5 | ADL67 | 149/146L(150/147K) | TL | E | C | 73 dB (1) | Details | |
| 315/60R22.5 | ADL67 | 152/148L | TL | E | C | 73 dB (1) | Details |
Technische Daten
| Größe | 295/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADL67 |
| LI/SS | 149/146L(150/147K) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Fernverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 926 |
| Breite (mm) | 288 |
| Belasteter Radius (mm) | 421 |
| Abrollumfang (mm) | 2.908 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 18 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Lärmemission (Welle) | 1 |
| Achsposition | Antriebsachse |
Technische Daten
| Größe | 315/60R22.5 |
|---|---|
| Profil | ADL67 |
| LI/SS | 152/148L |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Fernverkehr |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 952 |
| Breite (mm) | 315 |
| Belasteter Radius (mm) | 419 |
| Abrollumfang (mm) | 2.879 |
| Empfohlene Felge | 9.75 |
| Profiltiefe (mm) | 18 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Lärmemission (Welle) | 1 |
| Achsposition | Antriebsachse |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français