| Bestandsnaam |
|---|
NEO CONSTRUCT G
- Hervorragende Selbstreinigungskraft durch abwechselndes Profildesign
- Minimaler Abrieb durch hohe Steifigkeit des Lauffl ächenprofils
- Spezielle Seitenrillen erhöhen die Traktion und verhindern unregelmäßigen Abrieb
- Breitere, tiefere Querrillen erhöhen die Laufleistung
- Optimiertes Wulst- und Wulstkern-Design für hohe Belastungen
- Gleichmäßiges Verschleißbild durch spezielles Schulterdesign
- Lange Lebensdauer durch zusätzliche Anti-Verschleißbeschichtung
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 156/150K(154/150M) | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
| 13R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 156/150K(154/150M) | TL | D | B | 71 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 158/150K | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
| 315/80R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 158/150K | TL | D | B | 71 dB () | Details | |
| 425/65R22.5 | NEO CONSTRUCT G | 165K | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
| 325/95R24 | NEO CONSTRUCT G | 162/160K | TL | C | C | 73 dB () | Details |
Technische Daten
| Größe | 13R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 156/150K(154/150M) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.125 |
| Breite (mm) | 318 |
| Belasteter Radius (mm) | 521 |
| Abrollumfang (mm) | 3.431 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 18 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,75 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
| Größe | 13R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 156/150K(154/150M) |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.125 |
| Breite (mm) | 318 |
| Belasteter Radius (mm) | 521 |
| Abrollumfang (mm) | 3.431 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 18 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4000.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,75 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 71 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 158/150K |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.084 |
| Breite (mm) | 317 |
| Belasteter Radius (mm) | 500 |
| Abrollumfang (mm) | 3.306 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
| Größe | 315/80R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 158/150K |
| PR | 18 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.084 |
| Breite (mm) | 317 |
| Belasteter Radius (mm) | 500 |
| Abrollumfang (mm) | 3.306 |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Profiltiefe (mm) | 16,5 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4250.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 3350.000000 |
| Luftdruck (bar) | 9 |
| Nasshaftung | B |
| Kraftstoffeffizienz | D |
| Lärmemission (dB) | 71 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
| Größe | 425/65R22.5 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 165K |
| PR | 20 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.125 |
| Breite (mm) | 419 |
| Abrollumfang (mm) | 3.431 |
| Empfohlene Felge | 12.25 |
| Profiltiefe (mm) | 19 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 5150.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,25 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 74 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Technische Daten
| Größe | 325/95R24 |
|---|---|
| Profil | NEO CONSTRUCT G |
| LI/SS | 162/160K |
| PR | 22 |
| TL/TT | TL |
| Einsatz | Onroad/offroad |
| 3PMSF | |
| M+S | Ja |
| Durchmesser (mm) | 1.231 |
| Breite (mm) | 322 |
| Abrollumfang (mm) | 3.755 |
| Empfohlene Felge | 8.5 |
| Profiltiefe (mm) | 19 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 4750.000000 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) Doppel | 4500.000000 |
| Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Nasshaftung | C |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Lärmemission (dB) | 73 dB |
| Achsposition | Alle Achsen |
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français