A SNOW
Leistungsstarker Winterreifen
- Spezielle Gummimischung für dauerhaft verschleißfestes Profi l
- Selbstreinigende Lauffl äche im Schnee
- Perfekte Antriebskraft
- Hervorragende Stabilität und geringe Vibrationen
- Gute Traktion bei härtesten Einsätzen
- Hervorragende Traktion bei widrigen Wetterbedingungen
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-2 | ** | 182A2 | 14.00 | 1.350 | 445 | 28 | Spezifikationen | Details |
| 20.5R25 | L-2 | ** | 193A2 | 17.00 | 1.500 | 520 | 31 | Spezifikationen | Details |
| 23.5R25 | L-2 | ** | 201A2 | 19.50 | 1.630 | 600 | 35 | Spezifikationen | Details |
| 26.5R25 | L-2 | ** | 209A2 | 22.00 | 1.760 | 732 | 38 | Spezifikationen | Details |
| 29.5R25 | L-2 | ** | 216A2 | 25.00 | 1.850 | 750 | 41 | Spezifikationen | Details |
| 750/65R25 | L-2 | ** | 209A2 | 24.00 | 1.610 | 809 | 44 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
| Breite (mm) | 445 |
| Durchmesser (mm) | 1.350 |
| Profiltiefe (mm) | 28 |
| Max Luftdruck (bar) | 3 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 193A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 520 |
| Durchmesser (mm) | 1.500 |
| Profiltiefe (mm) | 31 |
| Max Luftdruck (bar) | 3 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 600 |
| Durchmesser (mm) | 1.630 |
| Profiltiefe (mm) | 35 |
| Max Luftdruck (bar) | 3 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 26.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 22.00 |
| Breite (mm) | 732 |
| Durchmesser (mm) | 1.760 |
| Profiltiefe (mm) | 38 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00 |
| Breite (mm) | 750 |
| Durchmesser (mm) | 1.850 |
| Profiltiefe (mm) | 41 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 750/65R25 |
|---|---|
| Profil | A SNOW |
| TRA Code | L-2 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 209A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 24.00 |
| Breite (mm) | 809 |
| Durchmesser (mm) | 1.610 |
| Profiltiefe (mm) | 44 |
| Max Luftdruck (bar) | 6,25 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français