AX-1
- Dual fitment without spacer ring
- Strong all-steel radial construction
- Good resistance to tread damage
- Improved traction for excavators
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 9.00 | 1.020 | 318 | 21 | Spezifikationen | Details | ||
| 315/70R22.5 | 158A8/154A8 | 9.00 | 1.020 | 318 | 21 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | AX-1 |
| LI/SS | 158A8/154A8 |
| PR | 22 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Breite (mm) | 318 |
| Durchmesser (mm) | 1.020 |
| Profiltiefe (mm) | 21 |
| Max Tragfähigkeit (kg) | 4250.000000 |
| Max Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Max Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Technische Daten
| Größe | 315/70R22.5 |
|---|---|
| Profil | AX-1 |
| LI/SS | 158A8/154A8 |
| PR | 22 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 9.00 |
| Breite (mm) | 318 |
| Durchmesser (mm) | 1.020 |
| Profiltiefe (mm) | 21 |
| Max Tragfähigkeit (kg) | 4250.000000 |
| Max Luftdruck (bar) | 8,5 |
| Max Geschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Mobilbagger |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français