AS50
Dieses extratiefe glatte Laufflächendesign bietet maximale Verschleißfestigkeit bei rauestem Einsatz.
- Verschleiß- und schnittfeste Gummimischung
- Besonders gut geeignet für Einsätze im Bergbau und der Abfallentsorgung
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Antriebskraft
- Höhere Stabilität und reduzierte Vibration
- Für extrem anspruchsvolle Bedingungen
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | L-5S | ** | 182A2 | 14.00 | 1.540 | 445 | 61,5 | Spezifikationen | Details |
| 18.00R25 | L-5S | ** | 204A2 | 13.00 | 1.710 | 63,5 | Spezifikationen | Details | |
| 20.5R25 | L-5S | *** | 198A2 | 17.00 | 1.530 | 538 | 72 | Spezifikationen | Details |
| 23.5R25 | L-5S | ** | 201A2 | 19.50 | 1.700 | 600 | 77 | Spezifikationen | Details |
| 29.5R25 | L-5S | ** | 216A2 | 25.00 | 1.890 | 750 | 96,5 | Spezifikationen | Details |
| 29.5R29 | L-5S | *** | 223A2 | 25.00/3.5 | 2.010 | 768 | 100 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 182A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
| Breite (mm) | 445 |
| Durchmesser (mm) | 1.540 |
| Profiltiefe (mm) | 61,5 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 18.00R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 204A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 13.00 |
| Durchmesser (mm) | 1.710 |
| Profiltiefe (mm) | 63,5 |
| Max Luftdruck (bar) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Untertagebau |
Technische Daten
| Größe | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | *** |
| LI/SS | 198A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 538 |
| Durchmesser (mm) | 1.530 |
| Profiltiefe (mm) | 72 |
| Max Tragfähigkeit (kg) | 13200.000000 |
| Max Luftdruck (bar) | 7,5 |
| Max Geschwindigkeit (km/h) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 201A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 600 |
| Durchmesser (mm) | 1.700 |
| Profiltiefe (mm) | 77 |
| Max Tragfähigkeit (kg) | 14500.000000 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Max Geschwindigkeit (km/h) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 216A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00 |
| Breite (mm) | 750 |
| Durchmesser (mm) | 1.890 |
| Profiltiefe (mm) | 96,5 |
| Max Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Technische Daten
| Größe | 29.5R29 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TRA Code | L-5S |
| xx Sterne Kategorie | *** |
| LI/SS | 223A2 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00/3.5 |
| Breite (mm) | 768 |
| Durchmesser (mm) | 2.010 |
| Profiltiefe (mm) | 100 |
| Max Luftdruck (bar) | 8 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Radlader |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français