Dieses extratiefe glatte Laufflächendesign bietet maximale Verschleißfestigkeit bei rauestem Einsatz.
AS50
- Verschleiß- und schnittfeste Gummimischung
- Besonders gut geeignet für Einsätze im Bergbau und der Abfallentsorgung
- Lange Lebensdauer
- Hervorragende Antriebskraft
- Höhere Stabilität und reduzierte Vibration
- Für extrem anspruchsvolle Bedingungen
Technische Daten
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | LI/SS | xx Sterne Kategorie | Profiltiefe (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 17.5R25 | 182A2 | ** | 61,5 | Details |
| 18.00R25 | 204A2 | ** | 63,5 | Details |
| 20.5R25 | 198A2 | *** | 72 | Details |
| 23.5R25 | 201A2 | ** | 77 | Details |
| 29.5R25 | 216A2 | ** | 96,5 | Details |
| 29.5R29 | 223A2 | *** | 100 | Details |
Technische Daten
| Größe | 17.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 14.00 |
| Breite (mm) | 445 |
| Durchmesser (mm) | 1.415 |
| Profiltiefe (mm) | 61,5 |
| Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 18.00R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 13.00 |
| Profiltiefe (mm) | 63,5 |
| Luftdruck (bar) | 10 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 20.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 538 |
| Durchmesser (mm) | 1.538 |
| Profiltiefe (mm) | 72 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 13200.000000 |
| Luftdruck (bar) | 7,5 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 23.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 19.50 |
| Breite (mm) | 600 |
| Durchmesser (mm) | 1.704 |
| Profiltiefe (mm) | 77 |
| Tragfähigkeit (kg-km/h) | 14500.000000 |
| Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 29.5R25 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00 |
| Breite (mm) | 750 |
| Durchmesser (mm) | 1.905 |
| Profiltiefe (mm) | 96,5 |
| Luftdruck (bar) | 6 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Technische Daten
| Größe | 29.5R29 |
|---|---|
| Profil | AS50 |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 25.00/3.5 |
| Breite (mm) | 768 |
| Durchmesser (mm) | 2.016 |
| Profiltiefe (mm) | 100 |
| Luftdruck (bar) | 8 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz |
|
Downloads
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français