AE415
- Excellent cut and puncture resistance
- Extra deep tread for heavy work
- Long-lasting wear performance
- Suitable for severe working conditions
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | TRA Code | xx Sterne Kategorie | LI/SS | Empfohlene Felge | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Profiltiefe (mm) | Download | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00R35 | E-4 | *** | 204B | 15.00/3.0 | 2.030 | 574 | 60 | Spezifikationen | Details |
| 24.00R35 | E-4 | *** | 212B | 17.00 | 2.190 | 666 | 71 | Spezifikationen | Details |
| 24.00R35 | E-4 | ** | 209B | 17.00 | 2.190 | 666 | 71 | Spezifikationen | Details |
Technische Daten
| Größe | 21.00R35 |
|---|---|
| Profil | AE415 |
| TRA Code | E-4 |
| xx Sterne Kategorie | *** |
| LI/SS | 204B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 15.00/3.0 |
| Breite (mm) | 574 |
| Durchmesser (mm) | 2.030 |
| Profiltiefe (mm) | 60 |
| Max Luftdruck (bar) | 8 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Dumper |
Technische Daten
| Größe | 24.00R35 |
|---|---|
| Profil | AE415 |
| TRA Code | E-4 |
| xx Sterne Kategorie | *** |
| LI/SS | 212B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 666 |
| Durchmesser (mm) | 2.190 |
| Profiltiefe (mm) | 71 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Dumper |
Technische Daten
| Größe | 24.00R35 |
|---|---|
| Profil | AE415 |
| TRA Code | E-4 |
| xx Sterne Kategorie | ** |
| LI/SS | 209B |
| TL/TT | TL |
| Empfohlene Felge | 17.00 |
| Breite (mm) | 666 |
| Durchmesser (mm) | 2.190 |
| Profiltiefe (mm) | 71 |
| Max Tragfähigkeit (kg) | 18500.000000 |
| Max Luftdruck (bar) | 6,5 |
| Max Geschwindigkeit (km/h) | 50 |
| Radial/Diagonal | Radiaal |
| Einsatz | Dumper |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français