ADC53
- Robust, verschleißfest, sicher und zuverlässig
- Speziell ausgelegtes besonders starkes dreireihig gestaltetes Blockprofil
- Ausgezeichneter Grip auf steinigen, sandigen oder morastigen Untergrund
- Augenmerk der Laufflächengestaltung auf hohe Selbstreinigungskraft ausgerichtet
In diesen Größen verfügbar
Scroll naar rechts voor meer
| Größe | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Rollwiderstand | Grip | Lärm | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | D | B | 75 dB () | Spezifikationen | |
| 12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | B | 75 dB () | Spezifikationen | |
| 11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | E | C | 73 dB () | Spezifikationen | |
| 12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 74 dB () | Spezifikationen | |
| 295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | B | 75 dB () | Spezifikationen | |
| 315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | D | B | 74 dB () | Spezifikationen |
Sie können Aeolus-Reifen finden in ganz Deutschland/Österreich. Auch bei Ihnen in der Nähe!
Deutsch
Nederlands
English
Français